投稿する トップページ ヘルプ

一般投稿欄

京都市長選/大阪知事選の成績

2004/2/8 展望台、60代以上、自営業

 8日投開票の京都市長選で、共産党「支援」候補・広原盛明氏の得票数と得票率は、90年代以降4回の同選挙における共産党系候補の中で最低であった。
 なお、1日投開票の大阪知事選で、共産党推薦候補・梅田章二氏の得票数と得票率は、70年代以降10回の同選挙における共産党系候補の中で最低であった。

【京都市長選】 年 投票率 共産推薦  得票数 得票率  当選者

2004 38.58 広原盛明 174,847 40.50 桝本頼兼
2000 45.90 井上吉郎  211,727 41.51 桝本頼兼
1996 41.59 井上吉郎  218,487 48.12 桝本頼兼
1993 41.55 井上吉郎  199,893 44.78 田辺朋之
1989 40.60 木村万平  148,515 34.78 田辺朋之
1985 42.50 湯浅 晃  139,588 31.46 今川正彦

【大阪知事選】 年 投票率 共産推薦  得票数 得票率  当選者

2004 40.49 梅田章二  505,167 18.01  太田房江
2000 44.58 鯵坂 真 1,020,483 33.99  太田房江
1999 53.24 鯵坂 真  920,432 26.48  横山ノック
1995 52.27 平野拓也 1,147,416 34.05  横山ノック
1991 49.68 角橋徹也  964,554 31.84  中川和雄
1987 56.65 角橋徹也 1,112,660 33.34  岸 昌
1983 60.74 亀田得治 1,250,374 36.26  岸 昌
1979 63.31 黒田了一 1,671,812 47.94  岸 昌
1975 66.27 黒田了一 1,494,040 42.08  黒田了一
1971 63.06 黒田了一 1,558,170 49.77  黒田了一

<注>◇得票率は有効投票数に対する比率。
   ◇今回京都市長選の広原氏は共産党「支援」。
   ◇1981年以前70年代の京都市長選は共産/自民など相乗り。